Trend Haberler
Puan Durumu
Takım | OM | G | M | P | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 14 | 12 | 0 | 38 |
2 | Fenerbahçe | 14 | 10 | 2 | 32 |
3 | Samsunspor | 15 | 9 | 4 | 29 |
4 | Eyüpspor | 15 | 7 | 3 | 26 |
5 | Beşiktaş | 14 | 7 | 3 | 25 |
6 | Göztepe | 14 | 7 | 4 | 24 |
7 | Başakşehir | 14 | 6 | 4 | 22 |
8 | Konyaspor | 15 | 5 | 6 | 19 |
9 | Ç.Rizespor | 14 | 6 | 7 | 19 |
10 | Gaziantep FK | 14 | 5 | 6 | 18 |
11 | Sivasspor | 15 | 5 | 7 | 18 |
12 | Antalyaspor | 14 | 5 | 6 | 18 |
13 | Trabzonspor | 14 | 3 | 4 | 16 |
14 | Kasımpaşa | 14 | 3 | 4 | 16 |
15 | Kayserispor | 14 | 3 | 5 | 15 |
16 | Alanyaspor | 14 | 3 | 6 | 14 |
17 | Bodrum | 14 | 3 | 9 | 11 |
18 | Hatayspor | 14 | 1 | 8 | 8 |
19 | Adana Demir. | 14 | 0 | 12 | 2 |
20 |
Yazarlarımız
-
- Halis YILMAZ
- 07 Şubat 2024, 09:37
-
- Hulusi DURUPINAR
- 07 Şubat 2024, 09:18
-
- Bahadır Safa ERDOĞAN
- 07 Şubat 2024, 08:26
-
- Celalettin ÇETİNKAYA
- 06 Şubat 2024, 15:51
Editörün Seçimi
Erbaa Nöbetçi Eczaneler
Anket
-
2018 Seçimlerinde Sizce Kim Kazanır ?
Anket Sonucu
Soru: 2018 Seçimlerinde Sizce Kim Kazanır ?
(7) Oy - Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)
35%
(2) Oy - Mİliyetçi Haraket Partisi (MHP)
10%
(3) Oy - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
15%
(6) Oy - İyi Parti
30%
(2) Oy - Diğer Partiler
10%
Toplam 20 Oy Kullanıldı
Sosyal Medyada Biz
E-Bülten Aboneliği
E-Bülten Aboneliği Yaptığınız Zaman Son Gelişmelerden Anında Haberdar Olursunuz.!
"Sulusaray" Arama Sayfası
Sulusaray'da okulda deprem tatbikatı yapıldı.